7月1号:本周EIA原油库存预计
时间:2009-07-01 09:39:28 | 作者:The News Angle | 来源:The News Angle
美国原油库存
| 26/06/09当周变化 | 实值 | 市场预期 | 前值 |
| 原油 | | -2.00 mmb | -3.87 mmb |
| 汽油 | | +200mmb | +3.87 mmb |
| 燃油 | | +1.50mmb | +2.08 mmb |
API与EIA数据比较
| | API (6月 26) | | | EIA (6月 26) | |
| 实值 | 市场预期 | 总库存 | | EIA数据预期 (基于API'库存水平) | 库存 |
原油 | -6.82 mmb | -2.01 mmb | 349.8 mmb | | -3.85 mmb | 350 mmb |
汽油 | +0.21 mmb | +1.68 mmb | 211.6 mmb | | +3.10 mmb | 212 mmb |
燃油 | +0.72 mmb | +1.53 mmb | 154.6 mmb | | +2.90 mmb | 155 mmb |
>
>
新视野金融声明:The News Angle所载资料仅供参考,并不构成投资建议,也不意味着赞同其观点或证实其描述。The News Angle对投资者的投资操作,不承担任何责任。
DISCLAIMER: Articles on this website are provided for informational purposes only. The information contained in these articles are not intended to be used as investment advice.