------------------------------------------------------------------------------
合约名称 合约单位 投机性多单 投机性空单 净多单 净空单 8月4日持仓情况
加元 10.00万加元 47,947 14,058 33,889 净多单36,592
瑞郎 12.50万瑞郎 10,962 10,999 -37 净多单14,512
英镑 6.25万英镑 24,568 28,824 -4,256 净空单 2,228
日圆 1,250万日圆 24,019 23,195 824 净多单10,615
欧元 12.50万欧元 46,396 29,585 16,811 净多单27,106
澳元 10.00万澳元 57,276 8,430 48,846 净多单46,410
------------------------------------------------------------------------------
>
>